Dane techniczne
| Waga | 31 kg |
|---|---|
| Konsystencja | proszek |
| Ilość | 23kg |
| Kolor | szary |
| Ciężar objętościowy suchej masy | 1300 kg/m3 |
| Zawartość ciał stałych | 100% |
| EMICODE | EC1PLUS R- bardzo niska emisja lotnych związków organicznych |
| Proporcje mieszania | 5,75 l wody na 23 kg (1 worek masy Planolit 115) |
| Grubość pojedynczej warstwy | 1-15 mm |
| Gęstość objętościowa zaprawy | 2000 kg/m3 |
| pH zaprawy | ok. 12 |
| Maksymalny czas użytkowania | 30 minut |
| Zakres temperatury stosowania | Od +5°C do +35°C |
| Zdolność samopoziomowania | tak |
| Czas wiązania | 45 – 60 minut |
| Obciążenie ruchem pieszym | po ok. 3-4 godzinach |
| Czas oczekiwania przed montażem okładziny | min. 24 godz. dla warstwy 3 mm |
| Wytrzymałość na ściskanie | > 20 N/mm2 |
| Wytrzymałość na zginanie | > 5 N/mm2 |

